Orientacyjny Cennik Usług Wyceny Nieruchomości
Poniższe ceny są orientacyjne i mogą podlegać indywidualnym ustaleniom. Zapraszamy do kontaktu!
Działki
| Rodzaj usługi / Nieruchomości | Cena orientacyjna (netto) |
|---|---|
| działka pod budownictwo jednorodzinne | 2 000 zł - 2 500 zł |
| działka inwestycyjna lub kompleks takich działek | 3 500 zł - 8 500 zł |
| kilkadziesiąt działek - inwestycje liniowe | 800 zł - 1 150 zł (za działkę) |
Cena zależy od wielkości i lokalizacji działki.
Budynki
| Rodzaj usługi / Nieruchomości | Cena orientacyjna (netto) |
|---|---|
| budynek jednorodzinny | 2 500 zł - 3 800 zł |
| kamienica | 8 800 zł - 15 900 zł |
| rezydencja | 4 500 zł - 12 600 zł |
Cena zależy od powierzchni i stanu technicznego budynku.
Mieszkania
| Rodzaj usługi / Nieruchomości | Cena orientacyjna (netto) |
|---|---|
| mieszkanie na rynku wtórnym | 1 550 zł - 2 300 zł (z miejscem postojowym 2 800 zł) |
| mieszkanie na rynku pierwotnym | 1 900 zł - 2 850 zł (z miejscem postojowym 3 200 zł) |
| kilka mieszkań w jednym budynku lub na jednym osiedlu | 950 zł - 1 250 zł (za lokal) |
Cena zależy od powierzchni mieszkania i lokalizacji.
Nieruchomości komercyjne
| Rodzaj usługi / Nieruchomości | Cena orientacyjna (netto) |
|---|---|
| lokal użytkowy | 3 500 zł - 5 500 zł |
| biuro klasy A | 15 000 zł - 40 000 zł |
| małe biuro | 9 500 zł - 22 500 zł |
| stacja paliw | 10 000 zł - 24 500 zł |
| salon samochodowy | 8 000 zł - 18 000 zł |
| kompleks produkcyjno-magazynowy | 10 000 zł - 25 000 zł |
| średnie obiekty handlowe | cena indywidualnie negocjowana |
| galerie handlowe | cena indywidualnie negocjowana |
| małe i średnie hotele | 18 000 zł - 35 000 zł |
| duże hotele | cena indywidualnie negocjowana |
Cena zależy od powierzchni i lokalizacji obiektu.
Nieruchomości rolne
| Rodzaj usługi / Nieruchomości | Cena orientacyjna (netto) |
|---|---|
| gospodarstwo rolne (grunty) | 3 800 zł - 6 500 zł |
| gospodarstwo rolne (grunty + zabudowania gospodarcze) | 4 500 zł - 10 000 zł |
| stawy rybne | 15 000 zł - 25 000 zł |
Cena zależy od powierzchni i produktowości gruntu.
Nieruchomości zabytkowe
| Rodzaj usługi / Nieruchomości | Cena orientacyjna (netto) |
|---|---|
| dwory, pałace, forty, zespoły parkowe, zamki | cena indywidualnie negocjowana |
Cena zależy od wartości historycznej i konserwacji obiektu.
Nieruchomości nietypowe
| Rodzaj usługi / Nieruchomości | Cena orientacyjna (netto) |
|---|---|
| oczyszczalnie ścieków | cena indywidualnie negocjowana |
| las | cena indywidualnie negocjowana |
Cena zależy od specyfiki i celów użytkowania.
Inwestycje w budowie
| Rodzaj usługi / Nieruchomości | Cena orientacyjna (netto) |
|---|---|
| inwestycja komercyjna | cena za nieruchomość komercyjną + 20% |
| inwestycja deweloperska | 7 000 zł - 15 000 zł |
Cena zależy od etapu realizacji inwestycji.
Analizy rynku nieruchomości
| Rodzaj usługi / Nieruchomości | Cena orientacyjna (netto) |
|---|---|
| analiza jednego segmentu rynku | 1 000 zł - 3 000 zł |
| mapy cenowe | cena indywidualnie negocjowana |
| kompleksowa analiza rynku | cena indywidualnie negocjowana |
Cena zależy od zakresu i szczegółowości analizy.
Doradztwo
| Rodzaj usługi / Nieruchomości | Cena orientacyjna (netto) |
|---|---|
| konsultacje w biurze (60 min) | 450 zł/h |
| konsultacje w terenie (90 min) | 750 zł/h |
Cena zależy od czasu i zakresu doradztwa.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena za usługę jest ustalona po zapoznaniu się z dokumentami i określeniu zakresu opracowania.
Placeholder dla grafiki tematycznej
(nazwa: cennik_grafika_tematyczna.jpg, np. 16:9 lub 4:3)
Aby uzyskać dokładną wycenę usługi, prosimy o kontakt. Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.